2014-12-16
Convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla especial inversions municipals 2015. Aprovació.
ANNEX 1 DISTRIBUCIÓ MÀXIMA DELS RECURSOS DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS 2015.
MUNICIPI - EMD POBL.INE.1-1-2013 IMPORT ASSIGNAT
...
62 FLIX 3.929 61.529,00 €
63 FORÈS 49 5.367,00 €
64 FREGINALS 468 11.306,00 €
65 GALERA LA 808 16.125,00 €
66 GANDESA 3.117 50.020,00 €
67 GARCIA 568 12.723,00 €
68 GARIDELLS ELS 187 7.323,00 €
69 GINESTAR 902 17.457,00 €
70 GODALL 713 14.779,00 €
71 GRATALLOPS 250 8.216,00 €
72 GUIAMETS ELS 297 8.882,00 €
73 HORTA DE SANT JOAN 1.259 22.517,00 €
74 JESÚS ( EMD) 3.754 59.049,00 €
...