2015-01-20

Expedient núm. 03/2014 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (BOPTarragona)

2014-13787

Ajuntament de Godall

ANUNCI

L¿expedient de modificació de crèdit núm. 03-2014, finançat mitjançant nous ingressos, romanent de tresoreria per a despeses generals i baixa de crèdit de despeses, s¿ha exposat al públic mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 270, de data 24 de novembre de 2014 i al tauler d¿anuncis de l¿Ajuntament, no s¿hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L¿expedient ha quedat definitivament aprovat en data 13 de desembre de 2014, es fan públics els capítols modificats.

1.- La quantitat definitiva del pressupost de l¿exercici 2014, per capítols, és la següent:

PRESSUPOST D¿INGRESSOS
CAP. inicial modificacions definitiu
1 Impostos directes. 238.782,30 0,00 238.782,30
2 Impostos indirectes. 5.021,73 0,00 5.021,73
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 195.750,00 2.007,53 197.757,53
4 Transferències corrents. 272.424,02 8.741,97 281.165,99
5 Ingressos patrimonials. 10,00 0,00 10,00
7 Transferències de capital. 345.735,96 32.778,63 378.514,59
8 Actius financers. 0,00 145.283,70 145.283,70
TOTAL 1.057.724,01 188.811,83 1.246.535,84

PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. inicial modificacions definitiu
1 Despeses de personal. 123.541,00 0,00 123.541,00
2 Despeses corrents en béns i serveis. 469.578,77 8.526,53 478.105,30
3 Despeses financeres. 5.131,81 0,00 5.131,81
4 Transferències corrents. 33.671,00 2.222,97 35.893,97
6 Inversions reals. 394.516,52 178.062,33 572.578,85
7 Transferències de capital. 4.800,00 0,00 4.800,00
9 Passius financers. 26.484,91 0,00 26.484,91
TOTAL 1.057.724,01 188.811,83 1.246.535,84


Contra l¿aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l¿endemà de la publicació d¿aquest anunci.


https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=170&ebop_any=2015